
引言:纽约沉默时,全球资金流向何处?
关注全球市场的投资者都遇到过这样的场景:A股热火朝天,转头发现港股休市;正想追美股,却撞上美国总统日。
看似 24 小时不间断的资本市场,其实每个交易所都有“打烊时间”。为什么不同国家的休市日差异这么大?本文带你梳理全球交易的“作息规律”,并附上 2026 年全球主要交易所休市表。
一、休市日为何重要
交易所的休市安排,不只是“放假表”,也是制定交易策略的重要参考:
- 避免流动性枯竭:节假日开市,参与度低,波动容易放大。
- 文化差异体现:全球化再高,假日仍深植本国文化与宗教传统。
- 金融安全考虑:节假日给银行结算、证券交割留出缓冲时间,确保后台顺畅。
二、各主要交易所休市特色
美国(NYSE & NASDAQ)
美股休市遵循联邦假日和行业传统。2026 年约 10 个全天休市日,还有少量提前收盘日。
特色:假日若落在周末,会顺延到前周五或后周一;感恩节后、圣诞节前夕通常提前收盘。
代表假期:总统日、马丁·路德·金纪念日、感恩节等。
中国(上交所 & 深交所)
休市以农历春节和国庆黄金周为主。春节假期可超过一周。
调休逻辑:节前节后可能连续工作,形成“超长工作日”,与西方单纯法定休市不同。
日本(东京证券交易所)
休市日多,元旦和黄金周尤其密集。
文化特色:成人节、天皇诞生日、体育日等现代民俗节日都休市。
香港(香港交易所)
典型“中西合璧”,结合西方节日与中国传统节日。
半日市:农历新年前夕、平安夜、新年前夕下午休市。
英国(伦敦证券交易所)
休市主要受基督教节日和银行假日影响。
银行假日:五月银行假日、夏季银行假日等;复活节期间固定休市。
印度(NSE & BSE)
休市频繁,涵盖印度教、伊斯兰教、锡克教等多种宗教节日。
特色:排灯节(Diwali)有独特“穆胡拉特”交易时段,仅一小时交易,寓意新年好运。
德国(法兰克福证交所)
宗教节日密集,包括复活节、耶稣升天节、圣灵降临节等。
瑞士(SIX Swiss Exchange)
稳健且独特,休市包含劳动节、国王生日等本土特色节日。
韩国(KRX)
春节、中秋、三一节、儿童节、佛诞日等为主要休市日,类似中国有调休。
澳大利亚(ASX)
休市精简,全国性公众假日为主,包括澳新军团日、国王生日等。
三、2026 年全球主要股市休市一览表
| 交易所 / 国家 | 主要法定休市日(2026) | 备注与特色 |
|---|---|---|
| 美国 | 1月1日(元旦)、1月19日(马丁·路德·金纪念日)、2月16日(总统日)、4月3日(耶稣受难日)、5月25日(阵亡将士纪念日)、6月19日(六月节)、7月3日(独立日前夕补休)、9月7日(劳工节)、11月26日(感恩节)、12月25日(圣诞节) | 11月27日(感恩节翌日)、12月24日(平安夜)通常提前收盘;假日逢周末顺延 |
| 中国 | 1月1-3日(元旦)、2月15-23日(春节)、4月4-6日(清明节)、5月1-5日(劳动节)、6月19-21日(端午节)、9月30-10月8日(国庆中秋)、12月31-1月2日(2027元旦) | 休市时间长,常涉及周末调休,形成“黄金周” |
| 日本 | 1月1-3日(元旦假期)、1月12日(成人节)、2月11日(建国纪念日)、2月23日(天皇诞辰)、3月20日(春分日)、4月29-5月6日(黄金周)、7月20日(海之日)、8月11日(山之日)、9月21日(敬老日)、9月22日(秋分日)、10月12日(体育日)、11月3日(文化日)、11月23日(勤劳感谢日) | 元旦休 3 天,黄金周连休多日;全年约 15-18 天休市 |
| 香港 | 1月1日(元旦)、2月16日(农历新年前夕·半日市)、2月17-19日(农历新年)、4月3日(耶稣受难日)、4月6日(复活节星期一)、4月5日(清明节·逢周日补周一)、6月19日(端午节)、7月1日(香港特区成立日)、9月22日(中秋节翌日)、10月1日(国庆日)、10月21日(重阳节)、12月25日(圣诞节)、12月26日(圣诞节后第一个周日) | 中西合璧,节日前夕半日交易;节日逢周日顺延周一补休 |
| 英国 | 1月1日(元旦)、4月3日(耶稣受难日)、4月6日(复活节星期一)、5月4日(五月银行假日)、5月25日(春季银行假日)、8月31日(夏季银行假日)、12月25日(圣诞节)、12月28日(节礼日补休) | 12月24日(平安夜)中午 12:30 提前收盘 |
| 德国 | 1月1日(元旦)、4月3日(耶稣受难日)、4月6日(复活节星期一)、5月1日(劳动节)、5月14日(耶稣升天节)、5月25日(圣灵降临节)、6月4日(基督圣体圣血节)、12月25-26日(圣诞节) | 宗教节日密集,全年休市约 8-10 天 |
| 印度 | 1月26日(共和国日)、3月3日(洒红节)、3月26日(罗摩诞辰节)、3月31日(大雄诞辰)、4月3日(耶稣受难日)、4月14日(安贝德卡诞辰)、5月1日(马哈拉施特拉日)、5月28日(宰牲节)、6月26日(阿舒拉节)、8月15日(独立日)、9月14日(象神节)、10月2日(甘地诞辰)、10月20日(十胜节)、11月8日(排灯节)、12月25日(圣诞节) | 全球休市最频繁之一,约 15-16 天休市,多元宗教文化 |
| 韩国 | 1月1-2日(元旦)、2月16-18日(春节)、3月1日(三一节)、5月5日(儿童节)、5月25日(佛诞日)、6月6日(显忠日)、8月15日(光复节)、8月17日(地方选举补休)、9月24-25日(中秋节)、10月3日(开天节)、10月9日(韩文日)、12月25日(圣诞节) | 元旦连休 2 天,春节和中秋各休 2-3 天,全年 |
约 12-14 天休市 |
| 澳大利亚 | 1月1日(元旦)、1月26日(澳大利亚日)、4月3日(耶稣受难日)、4月6日(复活节星期一)、4月25日(澳新军团日·周六)、6月8日(国王生日)、12月25-26日(圣诞节) | 全年休市约 7-8 天,澳新军团日若逢周末一般不补休 |
四、投资者小贴士
- 交叉核对日历,规避流动性风险
多市场休市叠加时,隔夜消息可能导致开盘波动,跨市场套利需谨慎。 - 注意时差与结算积压
假期前后境外 ETF 或港股通资金结算可能延迟,注意最后交易日。 - 善用提前收盘
美国和香港交易所常有半日市,交易量低,波动可能异常大,慎重开仓。 - 关注休市频率差异
印度全年休市 15-16 天,而欧美市场约 8-10 天,跨市场投资需留意“空窗期”。


