
イントロダクション:ニューヨークが静まり返るとき、世界の資金はどこへ?
グローバル市場を注視する投資家は、こんな場面に出くわしたことがあるはずです。
A株は熱く盛り上がっているのに、香港株は休場中。
美株に手を伸ばそうと思ったら、米国のプレジデントデーで取引できない。
24時間動き続けているように見える資本市場も、実際には各取引所に「閉店時間」が存在します。
なぜ国によって休場日がこんなに違うのか?この記事では世界の取引スケジュールを整理し、2026年の主要取引所休場表も掲載します。
1. 休場日が重要な理由
取引所の休場スケジュールは、単なる「休み表」ではなく、取引戦略を立てる上での重要な参考です:
- 流動性不足の回避:祝日に開場すると参加者が少なく、価格変動が大きくなることがあります。
- 文化差の反映:グローバル化が進んでも、祝日は各国の文化や宗教に根ざしています。
- 金融安全性の確保:祝日を挟むことで銀行決済や証券受渡しのバックエンド処理に時間を確保できます。
2. 主要取引所の休場の特徴
米国(NYSE & NASDAQ)
米国株は連邦祝日や業界慣習に従います。2026年の休場は約10日、短縮取引日もあります。
特徴:祝日が週末の場合は前週金曜か翌週月曜に振替。感謝祭翌日やクリスマス前日は短縮取引があります。
中国(上海・深圳証券取引所)
春節と国慶節の長期休暇が中心。春節は1週間以上連休になることも。
調整休日:祝日前後に出勤日を設定し「超長時間勤務日」が発生することもあります。
日本(東京証券取引所)
元旦やゴールデンウィークは特に休場日が多い。
文化的特徴:成人の日、天皇誕生日、体育の日などが休場に含まれます。
香港(香港取引所)
西洋と中国の祝日が融合した典型例。
半日取引:旧正月前日、クリスマスイブ、大晦日の午後は半日取引。
英国(ロンドン証券取引所)
キリスト教の祝日や銀行休日に従って休場。
銀行休日:5月・8月などのバンクホリデー、復活祭も休場。
インド(NSE & BSE)
休場が多く、ヒンドゥー教、イスラム教、シーク教などの祝日を含む。
特色:ディワリ期間の「ムフラート取引」はわずか1時間のみ。
ドイツ(フランクフルト証券取引所)
復活祭、昇天祭、聖霊降臨祭など宗教祝日が集中。
スイス(SIX Swiss Exchange)
労働の日や国王誕生日など独自の祝日も含む。
韓国(KRX)
旧正月、中秋節、三一節、こどもの日、仏誕日など。中国のように調整休日もある。
オーストラリア(ASX)
全国的な祝日中心で休場日が比較的少ない。
3. 2026年 世界主要株式市場の休場一覧
| 取引所 / 国 | 主要法定休場日(2026) | 備考・特徴 |
|---|---|---|
| 米国 | 1月1日(元旦)、1月19日(マーティン・ルーサー・キング記念日)、2月16日(大統領の日)、4月3日(グッドフライデー)、5月25日(戦没将兵追悼日)、6月19日(ジュンティーンス)、7月3日(独立日前日振替)、9月7日(労働者の日)、11月26日(感謝祭)、12月25日(クリスマス) | 11月27日(感謝祭翌日)、12月24日(クリスマスイブ)通常短縮取引。祝日が週末の場合は振替 |
| 中国 | 1月1-3日(元旦)、2月15-23日(春節)、4月4-6日(清明節)、5月1-5日(労働節)、6月19-21日(端午節)、9月30-10月8日(国慶・中秋節)、12月31-1月2日(2027元旦) | 長期休場、週末調整あり「ゴールデンウィーク」形成 |
| 日本 | 1月1-3日(元旦休暇)、1月12日(成人の日)、2月11日(建国記念日)、2月23日(天皇誕生日)、3月20日(春分の日)、4月29-5月6日(ゴールデンウィーク)、7月20日(海の日)、8月11日(山の日)、9月21日(敬老の日)、9月22日(秋分の日)、10月12日(体育の日)、11月3日(文化の日)、11月23日(勤労感謝の日) | 元旦3日休、ゴールデンウィーク長期連休。年間15-18日休場 |
| 香港 | 1月1日(元旦)、2月16日(旧正月前日·半日取引)、2月17-19日(旧正月)、4月3日(グッドフライデー)、4月6日(イースターマンデー)、4月5日(清明節·日曜の場合は翌月曜補休)、6月19日(端午節)、7月1日(香港特別行政区設立記念日)、9月22日(中秋節翌日)、10月1日(国慶日)、10月21日(重陽節)、12月25日(クリスマス)、12月26日(クリスマス後最初の週日) | 西洋と中国の祝日融合。祝日前日半日取引、日曜の場合は翌月曜補休 |
| 英国 | 1月1日(元旦)、4月3日(グッドフライデー)、4月6日(イースターマンデー)、5月4日(5月バンクホリデー)、5月25日(春バンクホリデー)、8月31日(夏バンクホリデー)、12月25日(クリスマス)、12月28日(ボクシングデー振替) | 12月24日(クリスマスイブ)正午12:30短縮取引 |
| ドイツ | 1月1日(元旦)、4月3日(グッドフライデー)、4月6日(イースターマンデー)、5月1日(労働の日)、5月14日(昇天祭)、5月25日(聖霊降臨祭)、6月4日(聖体祭)、12月25-26日(クリスマス) | 宗教祝日集中、年間約8-10日休場 |
| インド | 1月26日(共和国記念日)、3月3日(ホーリー)、3月26日(ラーマ誕生日)、3月31日(ブッダ誕生日)、4月3日(グッドフライデー)、4月14日(アンベードカル生誕日)、5月1日(マハラシュトラデー)、5月28日(バクリード)、6月26日(アーシュラ)、8月15日(独立記念日)、9月14日(ガネーシャ祭)、10月2日(ガンディ生誕日)、10月20日(ドゥシャ |
ーラ)、11月8日(ディワリ)、12月25日(クリスマス) | 世界で最も休場日が多い取引所の一つ、約15-16日、多宗教文化反映 |
| 韓国 | 1月1-2日(元旦)、2月16-18日(旧正月)、3月1日(三一節)、5月5日(こどもの日)、5月25日(仏誕日)、6月6日(顕忠日)、8月15日(光復節)、8月17日(地方選挙補休)、9月24-25日(中秋節)、10月3日(開天節)、10月9日(ハングルの日)、12月25日(クリスマス) | 元旦2日連休、旧正月・中秋節2-3日休、年間約12-14日休場 |
| オーストラリア | 1月1日(元旦)、1月26日(オーストラリアデー)、4月3日(グッドフライデー)、4月6日(イースターマンデー)、4月25日(ANZACデー·土曜)、6月8日(国王誕生日)、12月25-26日(クリスマス) | 年間約7-8日休場、ANZACデーが土曜の場合は通常振替なし |
4. 投資家への実用的アドバイス
- カレンダーを確認して流動性リスク回避
休場日が重なると、開場時の価格変動が大きくなるため、クロスマーケット取引は注意。 - 時差と決済遅延に注意
海外ETFや香港株投資では、祝日前後に決済が遅れることがあります。 - 短縮取引を活用
米国・香港では半日取引あり、流動性が低く変動が大きいため大口取引は注意。 - 休場頻度の差を把握
インドは年間15-16日、米欧は8-10日程度。クロスマーケット投資では「空白期間」に注意。


